top of page
Profesorado
Nombre | Departamento | División | correo electrónico | Ubicación | Número de teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
PEREZ MORENO ROMY | ENERGÍA | CBI | romy@azc.uam.mx | 2P-1er. Piso | 53 18 90 67 |
PUEBLA NUÑEZ HECTOR FERNANDO | ENERGÍA | CBI | hpuebla@azc.uam.mx | P-PB | 53 18 20 13 |
PUERTA HUERTA JOSE PEDRO ANTONIO | ENERGÍA | CBI | jpaph@azc.uam.mx | 2P-1er. Piso | 53 18 90 71 |
QUINTANA DIAZ MARIA BERENICE GUADALUPE | ENERGÍA | CBI | mbq@azc.uam.mx | O-PB | 53 18 90 28 |
RAMIREZ CORTINA CLEMENTINA RITA | ENERGÍA | CBI | crrc@azc.uam.mx | O-1er. Piso | 53 18 90 44 |
RIVERA SALAMANCA CARLOS ALBERTO | ENERGÍA | CBI | rsca@azc.uam.mx | P-1er. Piso | 53 18 90 56 |
ROBLEDO MARTINS ARTURO | ENERGÍA | CBI | arm@azc.uam.mx | P-1er. Piso | 53 18 90 52 |
RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE FRANCISCO | ENERGÍA | CBI | O-PB | 53 18 90 75 | |
SANDOVAL CARDOSO DAVID | ENERGÍA | CBI | dsc@azc.uam.mx | P-PB | 53 18 90 61 |
SOTO CORTES GABRIEL | ENERGÍA | CBI | gsc@azc.uam.mx | K-3er. Piso | 53 18 90 65 |
TERRES PEÑA HILARIO | ENERGÍA | CBI | tph@azc.uam.mx | P-PB | 53 18 90 61 |
TOLEDO TOLEDO FERNANDO | ENERGÍA | CBI | ttf@azc.uam.mx | P-1er. Piso | 53 18 90 50 |
TURPIN MARION SYLVIE JEANNE | ENERGÍA | CBI | stm@azc.uam.mx | C-3er.Piso | 53 18 91 95 |
VACA MIER MABEL | ENERGÍA | CBI | mvm@azc.uam.mx | O-1er. Piso | 53 18 95 79 |
VAZQUEZ GONZALEZ BENJAMIN | ENERGÍA | CBI | bvg@azc.uam.mx | P-1er. Piso | - |
Page 1 of 1
bottom of page
